首页 / 产品中心 / 电缆标示系列 / 不锈钢标牌
电缆标示系列

不锈钢标牌

技术信息

- 产品材料:不锈钢304或316; 铜
- 温度范围:-80℃ ~+538℃
- 产品颜色:金属色


产品特性

- 用于辨识在化工行业,纸浆制造行业,精炼厂,海事平台石油钻塔和其他恶劣环境中的管子,导管,电缆,设备上;
- 所有不锈钢标牌打牌扎带使用,可以提供抗腐蚀,抗射线等持久的辨识;
- 搭配使用标准及高强度的不锈钢扎带;
- 可以有不同的形状,如正方形,长方形,椭圆形。
联系我们
技术参数
规格型号 宽度 长度 厚度 孔宽度 包装
mm inch mm inch mm inch mm inch Pcs/bag
方形标牌
SST-0892 8  0.31  92  3.62  0.26  0.010  13.0  0.51  100 
SST-1089 10  0.39  89  3.50  0.36  0.014  8.0  0.31 
 SST-10106 10  0.39  106  4.17  0.36  0.014  10.0  0.39 
 SST-10200 10  0.39  200  7.87  0.36  0.014  10.0  0.39 
SST-1270 12  0.47  70  2.76  0.36  0.014  11.0  0.43 
SST-1289 12  0.47  89  3.50  0.40  0.016  10.0  0.39 
  SST-12100-A 12  0.47  100  3.94  0.36  0.014  10.0  0.39 
  SST-12100-B 12  0.47  100  3.94  0.40  0.016  10.0  0.39 
 SST-15110 15  0.59  110  4.33  1.00  0.039  4.0  0.16 
  SST-1989-A 19  0.75  89  3.50  0.37  0.015  6.0  0.24 
  SST-1989-B 19  0.75  89  3.50  0.36  0.014  12.0  0.47 
  SST-1989-C 19  0.75  89  3.50  0.36  0.014  6.2  0.24 
  SST-1989-D 19  0.75  89  3.50  0.36  0.014  10.0  0.39 
  SST-1989-E 19  0.75  89  3.50  0.36  0.014  10.5  0.41 
  SST-1989-F 19  0.75  89  3.50  0.36  0.014  10.0  0.39 
SST-2080 20  0.79  80  3.15  1.00  0.039  6.0  0.24 
SST-2650 26  1.02  50  1.97  1.00  0.039  4.0  0.16 
SST-3060 30  1.18  60  2.36  0.50  0.020  10.0  0.39 
椭圆形
SST-1645 16  0.63  45  1.77  0.40  0.016  8.3  0.33  100 
SST-2050-A 20  0.79  50  1.97  0.5  0.020  8.5  0.33 
SST-2050-B 20  0.79  50  1.97  0.3  0.012  8.5  0.33 
 SST-2460 24  0.94  60  2.36  0.50  0.020  10.0  0.39 
- 特殊规格要求,请联系风帆销售人员。
- 请添加不锈钢的材质型号于规格之后。

留下您的要求,我们将与您联系!

自我开发和制造

浙江风帆电缆附件有限公司是一家民营股份制企业,成立于2020年6月16日,注册资本1000万元,工厂建筑面积25000平方米,占地面积12000平方米,注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道亚厦大道1116号,东靠宁波,西接杭州,北近上海,交通十分便利。
公司致力于扎带、电缆夹箍和汽车线卡等产品的自主研发、生产制造和销售,主要生产和销售不锈钢扎带(包括光带无涂层,聚脂/环氧涂层、PVC包塑层、PPA涂层、PA11涂层等金属电缆扎带),塑料扎带(包括嵌片锁紧船用尼龙扎带,本体材料锁紧尼龙扎带,乙缩醛耐候性双扣扎带)、不锈钢电缆夹箍和橡胶/浸胶线卡等电气辅件。公司产品主要应用于高铁机车,汽车,船舶,港机,海洋工程,石油天然气,电力,核电,通讯等行业,产品销往国内外市场,拥有自主进出口权。

新闻资讯