不锈钢无卤素PPA涂层高压扎带
产品品牌: ZJFFDL 产品认证:DNV & ABS 产品描述:电缆安装带身和搭扣 以较低的成本来替代电缆夹箍 产品优势: - 316或316L不锈钢带身(0.4mm光带厚度),UL,DNV认证的材料; - 黑色PPA涂层带身(1.2mm带身厚度),低烟无卤材料; - 一般使用15.9mm宽度的带身,配合加强型L型搭扣,方便携带和使用; - 光滑的带身边角,光滑的带身尾部,保证安装过...
请参阅细节规格型号 | 内径 | 厚度 | 孔径 | 宽度 | 包装 | ||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | pcs/bag | |
PTC-3/16 | 0.188 | 4.76 | 0.0315 | 0.80 | 0.268 | 6.8 | 0.500/0.625 | 12.7/15.9 | 100 |
PTC-1/4 | 0.250 | 6.35 | |||||||
PTC-3/8 | 0.375 | 9.53 | |||||||
PTC-1/2 | 0.500 | 12.70 | |||||||
PTC-5/8 | 0.625 | 15.88 | |||||||
PTC-3/4 | 0.750 | 19.05 | |||||||
PTC-7/8 | 0.875 | 22.23 | |||||||
PTC-1 | 1.000 | 25.40 | |||||||
PTC-11/8 | 1.125 | 28.58 | 10 | ||||||
PTC-11/4 | 1.250 | 31.75 | |||||||
PTC-13/8 | 1.375 | 34.93 | |||||||
PTC-11/2 | 1.500 | 38.10 | |||||||
PTC-15/8 | 1.625 | 41.28 | |||||||
PTC-13/4 | 1.750 | 44.45 | |||||||
PTC-17/8 | 1.875 | 47.63 | |||||||
PTC-2 | 2.000 | 50.80 | |||||||
PTC-21/8 | 2.125 | 53.98 | |||||||
PTC-21/4 | 2.250 | 57.15 | |||||||
PTC-23/8 | 2.375 | 60.33 | |||||||
PTC-21/2 | 2.500 | 63.50 | |||||||
PTC-3 | 3.000 | 76.20 |
在当今快节奏的世界里,组织和效率是成功的关键。无论是在工作场所、家里还是其他环境中,拥有合适的工具来保持一切井井有条是至关重要的。这就是科尔森领带发挥作用的地方。这些多功能和耐用的领带是想要精简组织和...
阅读更多我们将介绍如何使用扎带和扎带正确固定电缆和电线。 在家庭装修或办公室布线时,确保电缆和电线的安全是很重要的。使用扎带和钢扎带可以有效地保持电缆的整齐排列,避免电线的凌乱布局,也提高了不锈钢扎带的安全性...
阅读更多从市场情况来看,近年来不锈钢扎带的需求量很大。为什么很多顾客喜欢用它来系东西呢?这是因为用它来系东西不仅牢固而且方便。今天,让我们来谈谈线扎的优点、用途和选择。 产品的优势: 1. 耐高温。由于不锈钢...
阅读更多