不锈钢无卤素PPA涂层高压扎带
产品品牌: ZJFFDL 产品认证:DNV & ABS 产品描述:电缆安装带身和搭扣 以较低的成本来替代电缆夹箍 产品优势: - 316或316L不锈钢带身(0.4mm光带厚度),UL,DNV认证的材料; - 黑色PPA涂层带身(1.2mm带身厚度),低烟无卤材料; - 一般使用15.9mm宽度的带身,配合加强型L型搭扣,方便携带和使用; - 光滑的带身边角,光滑的带身尾部,保证安装过...
请参阅细节| 规格型号 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 最⼤捆绑直径 | 最⼩捆绑直径 | 最⼩拉⼒ | 配套工具 |
||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | lbs | ||
| FZOSJ-13*200 | 13 | 0.51 | 200 | 7.87 | 1.1 | 0.043 | 48 | 1.88 | 25.4 | 1.00 | 220 | 50 | T-tools |
| FZ0SJ-13*250 | 250 | 9.84 | 64 | 2.51 | |||||||||
| FZ0SJ-13*300 | 300 | 11.81 | 80 | 3.13 | |||||||||
| FZ0SJ-13*350 | 350 | 13.78 | 96 | 3.76 | |||||||||
| FZOSJ-13*400 | 400 | 15.75 | 111 | 4.39 | |||||||||
| FZ0SJ-13*450 | 450 | 17.72 | 127 | 5.02 | |||||||||
| FZ0SJ-13*500 | 500 | 19.69 | 143 | 5.64 | |||||||||
| FZ0SJ-13*600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.90 | |||||||||
| FZOSJ-13*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||
| FZ0SJ-13*800 | 800 | 31.50 | 239 | 9.40 | |||||||||
| FZ0SJ-16*200 | 16 | 0.63 | 200 | 7.87 | 1.1 | 0.043 | 48 | 1.88 | 25.4 | 1.00 | 250 | 60 | T-tools |
| FZOSJ-16*250 | 250 | 9.84 | 64 | 2.51 | |||||||||
| FZ0SJ-16*300 | 300 | 11.81 | 80 | 3.13 | |||||||||
| FZ0SJ-16*350 | 350 | 13.78 | 96 | 3.76 | |||||||||
| FZ0SJ-16*400 | 400 | 15.75 | 111 | 4.39 | |||||||||
| FZ0SJ-16*450 | 450 | 17.72 | 127 | 5.02 | |||||||||
| FZOSJ-16*500 | 500 | 19.69 | 143 | 5.64 | |||||||||
| FZ0SJ-16*600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.90 | |||||||||
| FZ0SJ-16*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||
| FZ0SJ-16*800 | 800 | 31.50 | 239 | 9.40 | |||||||||
| FZOSP-16*1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.91 | |||||||||
在全球工业基础设施升级加速、极端环境应用需求激增的背景下, 不锈钢扎带 已成为 首选紧固解决方案 涵盖电力公用事业、海洋工程和轨道交通等关键领域...
阅读更多电缆夹 不是可选配件 - 它们是重要的安全装置,旨在保护电缆并防止短路事件期间发生灾难性损坏。短路故障会产生与峰值电流的平方成正比的电磁力,能够在几毫秒内将带电电缆甩过设...
阅读更多在工业紧固领域,两种特定需求之间长期以来一直存在拉锯战:极端机械强度的需求和精致材料保护的需求。多年来,工程师们不得不在裸露的不锈钢扎带和全涂层扎带之间进行选择,前者非常坚固,但可能锋利且具...
阅读更多在重型紧固解决方案方面,该行业长期以来一直依赖金属的绝对强度。然而,随着基础设施项目变得更加复杂,环境条件更加不稳定,简单的金属带并不总是足够的。最近,一项具体的创新已经成为工程师、电工和现场经...
阅读更多在建筑、海洋工程和工业维护领域,一场悄然发生的革命正在发生。几十年来,标准塑料扎带一直是捆绑电缆和固定设备的首选解决方案。它们价格便宜、容易找到并且使用简单。然而,随着项目进入更极端的环境——从...
阅读更多